<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primo blog : Primo blog</title>
		<link>http://giuseppecremonesi.blogattivo.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		<description>Il tuo primo blog</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:31:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primo blog : Primo blog</title>
			<url></url>
			<link>http://giuseppecremonesi.blogattivo.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Benvenuto!</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-03-04T18:16:00Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;2005/j/ARCHIVE/homepage/images/sezioni/scienza_e_tecnologia/wifi/aeroporti-wifi_HM/este_03194743_15410.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Ho inteso aprire questo blog per parlare del mondo della conoscenza e della comunicazione nella società d&#039;oggi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comunicazione legata al mondo della rete, delle opportunità che offre a ciascuno di noi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buon Viaggio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B.C &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/bBdWEusinFc&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/bBdWEusinFc&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://giuseppecremonesi.blogattivo.com/Primo-blog-b1/Benvenuto-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dal sito della repubblica: I migliori Aeroporti  Wifi</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-03-04T19:00:43Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://i47.servimg.com/u/f47/12/07/73/30/wire10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://i47.servimg.com/u/f47/12/07/73/30/th/wire10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i47.servimg.com/u/f47/12/07/73/30/th/wire10.jpg&quot; width=&quot;85&quot; height=&quot;105&quot; /&gt; ROMA&lt;/strong&gt; - Forbes ha stilato la classifica dei &amp;quot;30 best wired airport&amp;quot;, ovvero degli aeroporti che offrono la miglior copertura di rete senza fili. E le notizie per gli scali di casa nostra non sono affatto buone: &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://www.repubblica.it/popup/servizi/2008/aeroporti/1.html&#039;,&#039;&#039;,&#039;width=640,height=300,scrollbars=no&#039;);void(0);&quot;&gt;&lt;u&gt;Fiumicino&lt;/u&gt;&lt;/a&gt; si attesta in ventisettesima posizione. E Malpensa neanche compare. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tre i fattori fondamentali presi in considerazione: l&#039;ampiezza della copertura Wifi, l&#039;eventuale presenza di costi a carico dell&#039;utente (e dunque la convenienza del servizio) e il numero di provider a cui è possibile appoggiarsi. Importante anche il comfort: postazioni ad hoc e prese elettriche. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In testa alla classifica, tra i primi cinque, ci sono gli Usa, con ben quattro scali. Al top c&#039;è &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://www.repubblica.it/popup/servizi/2008/aeroporti/2.html&#039;,&#039;&#039;,&#039;width=640,height=306,scrollbars=no&#039;);void(0);&quot;&gt;&lt;u&gt;Atalanta&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;, che vanta il primato di essere lo scalo più trafficato al mondo, con quasi 85 milioni di passeggeri all&#039;anno. La connessione è a pagamento, ma la copertura è ottima e permette di scegliere tra i 5 principali provider. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In seconda posizione c&#039;è il &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://www.repubblica.it/popup/servizi/2008/aeroporti/3.html&#039;,&#039;&#039;,&#039;width=640,height=300,scrollbars=no&#039;);void(0);&quot;&gt;&lt;u&gt;Denver International Airport&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;, poi il &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://www.repubblica.it/popup/servizi/2008/aeroporti/4.html&#039;,&#039;&#039;,&#039;width=640,height=307,scrollbars=no&#039;);void(0);&quot;&gt;&lt;u&gt;McCarran Airport di Las Vegas&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;. Quarta posizione per &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://www.repubblica.it/popup/servizi/2008/aeroporti/5.html&#039;,&#039;&#039;,&#039;width=640,height=300,scrollbars=no&#039;);void(0);&quot;&gt;&lt;u&gt;Hong Kong&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;, primo non americano, e quinta per &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://www.repubblica.it/popup/servizi/2008/aeroporti/6.html&#039;,&#039;&#039;,&#039;width=640,height=310,scrollbars=no&#039;);void(0);&quot;&gt;&lt;u&gt;Phoenix&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un sondaggio della Sita di Ginevra, provider svizzero specializzato in servizi per il trasporto aereo, spiega che il 25 per cento dei passeggeri viaggia con un computer dotato di connessione wireless e per il 42 per cento di questi trovare una rete Wifi efficiente vuol dire migliorare la qualità generale del viaggio. Dunque, offrire una connessione wireless agli utenti diventa sempre più importante per le strutture aeroportuali. E Denver, non a caso, aveva reso disponibile una connessione senza fili a partire dal 2002. Inizialmente il servizio aveva un costo giornaliero di 7 &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://giuseppecremonesi.blogattivo.com/Primo-blog-b1/Dal-sito-della-repubblica-I-migliori-Aeroporti-Wifi-b1-p2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il mondo Apple : il nuovo portatile MacBook Air</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-03-04T19:24:29Z</pubDate>
		<description> Steve Jobs ha presentato recentemente il nuovo portatile della Apple. Un gioiello. &lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;Infatti questo &lt;em&gt;gioiellino&lt;/em&gt; pesa poco più di un chilo (1,36 per la precisione) e, come è possibile vedere, il suo punto di forza principale è la grandezza (o meglio la piccolezza nella parte più alta infatti, è alto poco meno di 2cm. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;L’azienda di cupertino non si è dimenticata di un altro aspetto importante: l’ecologia. L’airbook possiede infatti una scocca in alluminio, ed è &lt;strong&gt;biodegradabile&lt;/strong&gt;. L’ultima novità riguarda il trackpad multitouch, già visto sull’iPhone. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/jcdcJHptvWM&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/jcdcJHptvWM&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://giuseppecremonesi.blogattivo.com/Primo-blog-b1/Il-mondo-Apple-il-nuovo-portatile-MacBook-Air-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>